ดูบทความ
ดูบทความความหมายค่า IP อุปกรณ์ไฟฟ้า
ความหมายค่า IP อุปกรณ์ไฟฟ้า
หมวดหมู่:
ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ LED ของ AEC
ความหมาย ค่า IP อุปกรณ์ไฟฟ้า / หลอด ไฟ LED

| ระดับการป้องกัน | ความหมาย ค่าตัวแรก | ความหมาย ค่าตัวที่สอง |
| IP00 | ไม่มีการป้องกัน | ไม่มีการป้องกัน |
| IP11 | ป้องกันวัสดุ > 50 mm. | ป้องกันน้ำหยดทำมุม 0 องศากับแนวดิ่ง |
| IP20 | ป้องกันวัสดุ > 12 mm. | ไม่มีการป้องกัน |
| IP22 | ป้องกันวัสดุ > 12 mm. | ป้องกันน้ำหยดทำมุม 15 องศากับแนวดิ่ง |
| IP33 | ป้องกันวัสดุ > 2.5 mm. | ป้องกันน้ำสาด |
| IP40 | ป้องกันวัสดุ > 1 mm. | ไม่มีการป้องกัน |
| IP45 | ป้องกันวัสดุ > 1 mm. | ป้องกันน้ำฉีด |
| IP50 | ป้องกันผงขนาดเล็กได้ | ไม่มีการป้องกัน |
| IP54 | ป้องกันผงขนาดเล็กได้ | ป้องกันน้ำพ่น |
| IP55 | ป้องกันผงขนาดเล็กได้ | ป้องกันน้ำฉีด |
| IP65 | ป้องกันผงเข้าได้อย่างสมบูรณ์ | ป้องกันน้ำฉีด,ฝนตก |
| IP67 | ป้องกันผงเข้าได้อย่างสมบูรณ์ | ป้องกันน้ำฉีด,ฝนตก,น้ำขัง |
แปลและเรียบเรียงโดย Guru LEDs
26 มกราคม 2559
ผู้ชม 1815 ครั้ง


