ดูบทความ
ดูบทความการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย บ.บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์จำกัด
การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย บ.บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์จำกัด
หมวดหมู่:
ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ LED ของ AEC
| บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด | ||
| มาตรการ : สร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ | ||
| ผลประหยัดพลังงาน | 32,005,355.55 | บาท/ปี |
| เงินลงทุน | 126,268,605.24 | บาท |
| ระยะเวลาคืนทุน | 3.95 | ปี |
| เอกสารเผยแพร่และกรณีตัวอย่าง การลงทุนด้านพลังงาน | โดย : www.Ledsave.co.th | |
| กลับหน้าแรก เพื่ออ่านเพิ่มเติม กรณีตัวอย่าง การลงทุนด้านพลังงาน คลิ๊กที่นี่... | ||
26 มกราคม 2559
ผู้ชม 1974 ครั้ง


